![]() |
|
Agility kursernas avslutnings tävling Referenstid 56 sek |
||||||
|
Small |
||||||
| 1 | Ulla Thorstenson | Wille | 5 | 54,57 sek | ||
| 2 | Åsa Didriksson | Milos | 18,38 | 69,38 sek | ||
| 3 | Åsa Thorstenson | Hedvig | 49,96 | 90,96 sek | ||
| 4 | Loulou Eklund | Pixie | Disk | 98,90 sek | ||
| 5 | Harriet Olsson | Knappen | Disk | 120,15 sek | ||
| 6 | Lovisa Eriksson | Torrex | Disk | 141,26 sek | ||
|
Medium |
||||||
| 1 | Marie-Helen Eriksson | Jessie | 5 | 43,60 sek | ||
| 2 | Ulrika Lundgren | Zacco | 10 | 46,86 sek | ||
| 3 | Moa Magnusson | Rocko | 22,25 | 68,25 sek | ||
| 4 | Stina Wennberg | Ragnar | Disk | 62,14 sek | ||
| 5 | Maria Hjukström | Theo | Disk | 64,37 sek | ||
| 6 | Helena Eriksson | Nova | Disk | 86,40 sek | ||
| 7 | Mirella Ehrin | Svea | Disk | 109,23 sek | ||
| 8 | Rebecca Kamb | Rocky | Disk | 131,05 sek | ||
| 9 | Selma Skoglund | Bella | Diska | - | ||
|
Large |
||||||
| 1 | Elisabet Lyckhammar | Satí | 5 | 41,66 sek | ||
| 2 | Cecilia Aggeborn | Trazzel | 19,55 | 65,55 sek | ||
| 3 | Kim Backlund | Milo | Disk | 71,34 sek | ||
| 4 | Lovisa Gustafsson | Soda | Disk | 83,85 sek | ||
| 5 | Yeska Karlsson | Sahanti | Disk | 84,68 sek | ||
| 6 | Lena | Henry | Disk | 94,47 sek | ||
| 7 | Josefin Vestergren | Festis | Disk | 94,73 sek | ||
| 8 | Lena Kohbarg | Astrid | Disk | 107,17 sek | ||
| 9 | Elvi Nordebrink | Tindra | Disk | 172,78 sek | ||
| 10 | Kicki | Tilde | Disk | 187,23 sek | ||