Hyra anläggningen
Uthyrning av anläggningen
Kostnad
| Timpris | Hel dag | |
| Hyra av plan, medlem | 100,00 kr | 700,00 kr |
| Hyra av stuga, ej köket, medlem | 200,00 kr | 1 400,00 kr |
| Hyra av stuga, inkl. kök, medlem | 300,00 kr | 2 100,00 kr |
| Hyra av hela klubben, medlem | 400,00 kr | 2 800,00 kr |
| Hyra av plan, ej medlem | 300,00 kr | 2 100,00 kr |
| Hyra av stuga, ej köket, ej medlem | 400,00 kr | 2 800,00 kr |
| Hyra av stuga, inkl. kök, ej medlem | 500,00 kr | 3 500,00 kr |
| Hyra av hela klubben, ej medlem | 600,00 kr | 4 200,00 kr |
| Hyra av plan i kommersellt syfte | 500,00 kr | 3 500,00 kr |
| Hyra av stuga, ej köket, i kommersiellt syfte | 600,00 kr | 4 200,00 kr |
| Hyra av stuga, inkl. kök, i kommersiellt syfte | 800,00 kr | 5 600,00 kr |
| Hyra av hela klubben, i kommersiellt syfte | 1 200,00 kr | 8 400,00 kr |
Hyra av personal i köket per person och timme 125 kr
Vid hyra av plan/stuga/stuga + kök skall beräknad kostnad för hyran samt en dispositionsavgift på 2500:- erläggas i förskott.
Förskottet återbetalas inom en vecka då planen/stugan/köket återlämnas i samma skick som de var vid uthyrningens början.
Efterarbete dras av från dispositionsavgiften med 500:-/tim per påbörjad timme.
Eventuella reparationer ersätts enligt inköpsfakturor och arbetskostnad.
Saknad av inventarier ersätts med faktisk ersättningskostnad och arbetskostnad.
Kontakta Sven Åfeldt för mer information: ordforande@slkk.se
Gällande fr.o.m. 2026-01-01



